top of page
SEM observaties van diatomeeën
Van een aantal diatomeeëntaxa zijn door Frans Holthuysen (©Making the invisible visible) prachtige opnames met een SEM van de High Tech Campus in Eindhoven gemaakt. Het grootste deel van de taxa is afkomstig uit bronnetjes en beken in Limburg.
Gomphonema parvulumSelzerbeek | Gomphonema parvulumPolaire poriën |
---|---|
Planothidium delicatulumRoer grens | Planothidium lanceolatumGeul |
Tabellaria flocculosaBosbeek Venhof | Eunotia minorBosbeek Venhof |
Caloneis fontinalisTerzieterbeek bron | Amphora pediculusTerzieterbeek |
Amphora pediculusTerzieterbeek | Eunotia rhomboideaRolvennen |
Eunotia pexiiLossing uit het Loom | Aulacoseira spec.Roer grens |
Neidium bisulcatum var. subampliatumBosbeek Venhof |
O .
bottom of page